Portal Dados Abertos CVM


Index of /dados/FIE/MEDIDAS/DADOS/

Index of /dados/FIE/MEDIDAS/DADOS/


../
medidas_mes_fie_201701.csv                         27-Jan-2018 22:45     97K
medidas_mes_fie_201702.csv                         25-Feb-2018 00:48     98K
medidas_mes_fie_201703.csv                         31-Mar-2018 20:50    202K
medidas_mes_fie_201704.csv                         28-Apr-2018 20:07    100K
medidas_mes_fie_201705.csv                         26-May-2018 20:28    101K
medidas_mes_fie_201706.csv                         30-Jun-2018 18:31    207K
medidas_mes_fie_201707.csv                         28-Jul-2018 08:14    103K
medidas_mes_fie_201708.csv                         25-Aug-2018 09:02    104K
medidas_mes_fie_201709.csv                         29-Sep-2018 09:27    208K
medidas_mes_fie_201710.csv                         27-Oct-2018 08:00    109K
medidas_mes_fie_201711.csv                         24-Nov-2018 07:03    112K
medidas_mes_fie_201712.csv                         29-Dec-2018 07:05    224K
medidas_mes_fie_201801.csv                         26-Jan-2019 07:05    120K
medidas_mes_fie_201802.csv                         23-Feb-2019 08:05    123K
medidas_mes_fie_201803.csv                         30-Mar-2019 08:05    230K
medidas_mes_fie_201804.csv                         27-Apr-2019 08:03    128K
medidas_mes_fie_201805.csv                         25-May-2019 08:10    131K
medidas_mes_fie_201806.csv                         29-Jun-2019 08:08    236K
medidas_mes_fie_201807.csv                         27-Jul-2019 07:32    134K
medidas_mes_fie_201808.csv                         31-Aug-2019 07:59    136K
medidas_mes_fie_201809.csv                         28-Sep-2019 08:05    242K
medidas_mes_fie_201810.csv                         26-Oct-2019 08:00    139K
medidas_mes_fie_201811.csv                         30-Nov-2019 09:58    141K
medidas_mes_fie_201812.csv                         28-Dec-2019 09:59    249K
medidas_mes_fie_201901.csv                         25-Jan-2020 08:51    144K
medidas_mes_fie_201902.csv                         29-Feb-2020 08:58    146K
medidas_mes_fie_201903.csv                         28-Mar-2020 09:12    258K
medidas_mes_fie_201904.csv                         25-Apr-2020 09:05    150K
medidas_mes_fie_201905.csv                         30-May-2020 09:24    151K
medidas_mes_fie_201906.csv                         27-Jun-2020 09:10    265K
medidas_mes_fie_201907.csv                         25-Jul-2020 09:16    153K
medidas_mes_fie_201908.csv                         29-Aug-2020 10:14    157K
medidas_mes_fie_201909.csv                         26-Sep-2020 09:22    277K
medidas_mes_fie_201910.csv                         31-Oct-2020 10:19    163K
medidas_mes_fie_201911.csv                         28-Nov-2020 10:50    166K
medidas_mes_fie_201912.csv                         26-Dec-2020 09:36    292K
medidas_mes_fie_202001.csv                         30-Jan-2021 08:57    174K
medidas_mes_fie_202002.csv                         27-Feb-2021 09:10    175K
medidas_mes_fie_202003.csv                         27-Mar-2021 09:43    299K
medidas_mes_fie_202004.csv                         24-Apr-2021 09:48    178K
medidas_mes_fie_202005.csv                         29-May-2021 10:05    180K
medidas_mes_fie_202006.csv                         26-Jun-2021 10:02    306K
medidas_mes_fie_202007.csv                         31-Jul-2021 10:15    184K
medidas_mes_fie_202008.csv                         28-Aug-2021 10:20    186K
medidas_mes_fie_202009.csv                         25-Sep-2021 07:00    318K
medidas_mes_fie_202010.csv                         30-Oct-2021 07:00    193K
medidas_mes_fie_202011.csv                         27-Nov-2021 07:00    195K
medidas_mes_fie_202012.csv                         25-Dec-2021 07:01    336K
medidas_mes_fie_202101.csv                         29-Jan-2022 07:20    203K
medidas_mes_fie_202102.csv                         26-Feb-2022 07:13    205K
medidas_mes_fie_202103.csv                         26-Mar-2022 07:14    348K
medidas_mes_fie_202104.csv                         30-Apr-2022 07:15    215K
medidas_mes_fie_202105.csv                         28-May-2022 07:16    222K
medidas_mes_fie_202106.csv                         25-Jun-2022 07:15    369K
medidas_mes_fie_202107.csv                         30-Jul-2022 07:18    229K
medidas_mes_fie_202108.csv                         27-Aug-2022 08:28    236K
medidas_mes_fie_202109.csv                         24-Sep-2022 07:19    388K
medidas_mes_fie_202110.csv                         29-Oct-2022 07:21    244K
medidas_mes_fie_202111.csv                         28-Nov-2022 09:52    247K
medidas_mes_fie_202112.csv                         31-Dec-2022 07:25    411K
medidas_mes_fie_202201.csv                         28-Jan-2023 07:24    256K
medidas_mes_fie_202202.csv                         25-Feb-2023 07:23    259K
medidas_mes_fie_202203.csv                         25-Mar-2023 07:23    424K
medidas_mes_fie_202204.csv                         29-Apr-2023 07:28    269K
medidas_mes_fie_202205.csv                         27-May-2023 07:26    272K
medidas_mes_fie_202206.csv                         24-Jun-2023 07:27    445K
medidas_mes_fie_202207.csv                         29-Jul-2023 07:29    282K
medidas_mes_fie_202208.csv                         26-Aug-2023 08:21    287K
medidas_mes_fie_202209.csv                         30-Sep-2023 07:29    461K
medidas_mes_fie_202210.csv                         28-Oct-2023 08:28    295K
medidas_mes_fie_202211.csv                         25-Nov-2023 09:04    300K
medidas_mes_fie_202212.csv                         31-Dec-2023 07:12    489K
medidas_mes_fie_202301.csv                         28-Jan-2024 07:13    312K
medidas_mes_fie_202302.csv                         25-Feb-2024 07:00    314K
medidas_mes_fie_202303.csv                         24-Mar-2024 07:04    507K
medidas_mes_fie_202304.csv                         24-Mar-2024 07:01    325K
medidas_mes_fie_202305.csv                         24-Mar-2024 06:58    326K
medidas_mes_fie_202306.csv                         24-Mar-2024 06:54    520K
medidas_mes_fie_202307.csv                         24-Mar-2024 06:52    333K
medidas_mes_fie_202308.csv                         24-Mar-2024 06:49    339K
medidas_mes_fie_202309.csv                         24-Mar-2024 06:45    551K
medidas_mes_fie_202310.csv                         24-Mar-2024 06:42    356K
medidas_mes_fie_202311.csv                         24-Mar-2024 06:39    357K
medidas_mes_fie_202312.csv                         24-Mar-2024 06:36    578K
medidas_mes_fie_202401.csv                         24-Mar-2024 01:11    381K
medidas_mes_fie_202402.csv                         24-Mar-2024 01:07    384K

Os arquivos de dados serão atualizados conforme a política publicada na página do respectivo conjunto de dados.