Portal Dados Abertos CVM


Index of /dados/FI/DOC/PERFIL_MENSAL/DADOS/

Index of /dados/FI/DOC/PERFIL_MENSAL/DADOS/


../
perfil_mensal_fi_201901.csv                        01-Aug-2021 21:18      6M
perfil_mensal_fi_201902.csv                        01-Aug-2021 21:17      6M
perfil_mensal_fi_201903.csv                        01-Aug-2021 21:17      6M
perfil_mensal_fi_201904.csv                        01-Aug-2021 21:17      7M
perfil_mensal_fi_201905.csv                        01-Aug-2021 21:16      6M
perfil_mensal_fi_201906.csv                        01-Aug-2021 21:16      6M
perfil_mensal_fi_201907.csv                        01-Aug-2021 21:15      6M
perfil_mensal_fi_201908.csv                        01-Aug-2021 21:15      6M
perfil_mensal_fi_201909.csv                        01-Aug-2021 21:14      7M
perfil_mensal_fi_201910.csv                        01-Aug-2021 21:14      7M
perfil_mensal_fi_201911.csv                        01-Aug-2021 21:13      6M
perfil_mensal_fi_201912.csv                        01-Aug-2021 21:13      7M
perfil_mensal_fi_202001.csv                        01-Aug-2021 21:12      7M
perfil_mensal_fi_202002.csv                        01-Aug-2021 21:12      7M
perfil_mensal_fi_202003.csv                        01-Aug-2021 21:12      7M
perfil_mensal_fi_202004.csv                        01-Aug-2021 21:11      7M
perfil_mensal_fi_202005.csv                        01-Aug-2021 21:11      7M
perfil_mensal_fi_202006.csv                        01-Aug-2021 21:10      7M
perfil_mensal_fi_202007.csv                        01-Aug-2021 21:10      8M
perfil_mensal_fi_202008.csv                        29-Aug-2021 08:11      7M
perfil_mensal_fi_202009.csv                        26-Sep-2021 08:11      8M
perfil_mensal_fi_202010.csv                        31-Oct-2021 07:12      9M
perfil_mensal_fi_202011.csv                        28-Nov-2021 07:11      9M
perfil_mensal_fi_202012.csv                        26-Dec-2021 07:12      9M
perfil_mensal_fi_202101.csv                        30-Jan-2022 08:04      9M
perfil_mensal_fi_202102.csv                        27-Feb-2022 06:47      9M
perfil_mensal_fi_202103.csv                        27-Mar-2022 06:46     10M
perfil_mensal_fi_202104.csv                        24-Apr-2022 06:46     10M
perfil_mensal_fi_202105.csv                        29-May-2022 06:50     10M
perfil_mensal_fi_202106.csv                        26-Jun-2022 06:49     10M
perfil_mensal_fi_202107.csv                        31-Jul-2022 18:56     10M
perfil_mensal_fi_202108.csv                        28-Aug-2022 06:48     11M
perfil_mensal_fi_202109.csv                        25-Sep-2022 06:51     10M
perfil_mensal_fi_202110.csv                        30-Oct-2022 06:54     11M
perfil_mensal_fi_202111.csv                        27-Nov-2022 06:54     11M
perfil_mensal_fi_202112.csv                        25-Dec-2022 06:58     11M
perfil_mensal_fi_202201.csv                        29-Jan-2023 07:41     11M
perfil_mensal_fi_202202.csv                        26-Feb-2023 08:56     11M
perfil_mensal_fi_202203.csv                        26-Mar-2023 06:53     11M
perfil_mensal_fi_202204.csv                        30-Apr-2023 06:55     12M
perfil_mensal_fi_202205.csv                        28-May-2023 06:55     11M
perfil_mensal_fi_202206.csv                        25-Jun-2023 07:02     12M
perfil_mensal_fi_202207.csv                        30-Jul-2023 06:55     11M
perfil_mensal_fi_202208.csv                        27-Aug-2023 06:56     12M
perfil_mensal_fi_202209.csv                        24-Sep-2023 07:01     13M
perfil_mensal_fi_202210.csv                        29-Oct-2023 07:07     11M
perfil_mensal_fi_202211.csv                        26-Nov-2023 06:57     11M
perfil_mensal_fi_202212.csv                        31-Dec-2023 01:34     13M
perfil_mensal_fi_202301.csv                        28-Jan-2024 01:29     12M
perfil_mensal_fi_202302.csv                        25-Feb-2024 01:32     11M
perfil_mensal_fi_202303.csv                        24-Mar-2024 01:37     12M
perfil_mensal_fi_202304.csv                        24-Mar-2024 01:37     13M
perfil_mensal_fi_202305.csv                        24-Mar-2024 01:36     11M
perfil_mensal_fi_202306.csv                        24-Mar-2024 01:35     13M
perfil_mensal_fi_202307.csv                        24-Mar-2024 01:35     12M
perfil_mensal_fi_202308.csv                        24-Mar-2024 01:34     12M
perfil_mensal_fi_202309.csv                        24-Mar-2024 01:34     12M
perfil_mensal_fi_202310.csv                        24-Mar-2024 01:33     12M
perfil_mensal_fi_202311.csv                        24-Mar-2024 01:33     13M
perfil_mensal_fi_202312.csv                        24-Mar-2024 01:32     13M
perfil_mensal_fi_202401.csv                        24-Mar-2024 01:32     12M
perfil_mensal_fi_202402.csv                        24-Mar-2024 01:31     12M

Os arquivos de dados serão atualizados conforme a política publicada na página do respectivo conjunto de dados.