Portal Dados Abertos CVM


Index of /dados/FII/DOC/INF_MENSAL/DADOS/

Index of /dados/FII/DOC/INF_MENSAL/DADOS/


../
inf_mensal_fii_2016.zip                            25-Oct-2021 01:46     57K
inf_mensal_fii_2017.zip                            26-Dec-2021 10:21    407K
inf_mensal_fii_2018.zip                            25-Dec-2022 10:11    469K
inf_mensal_fii_2019.zip                            17-Sep-2023 10:11    553K
inf_mensal_fii_2020.zip                            17-Sep-2023 10:09    684K
inf_mensal_fii_2021.zip                            17-Sep-2023 10:07    846K
inf_mensal_fii_2022.zip                            17-Sep-2023 10:04   1008K
inf_mensal_fii_2023.zip                            17-Sep-2023 10:01    761K

Os arquivos de dados serão atualizados conforme a política publicada na página do respectivo conjunto de dados.