Portal Dados Abertos CVM


Index of /dados/SECURIT/DOC/INF_MENSAL_CRA/DADOS/

Index of /dados/SECURIT/DOC/INF_MENSAL_CRA/DADOS/


../
inf_mensal_cra_2019.zip                            31-Dec-2023 06:45    109K
inf_mensal_cra_2020.zip                            29-Dec-2024 09:47    357K
inf_mensal_cra_2021.zip                            28-Dec-2025 09:39    422K
inf_mensal_cra_2022.zip                            22-Nov-2026 10:02    676K
inf_mensal_cra_2023.zip                            22-Nov-2026 09:51    910K
inf_mensal_cra_2024.zip                            22-Nov-2026 09:38      1M
inf_mensal_cra_2025.zip                            22-Nov-2026 09:24      1M
inf_mensal_cra_2026.zip                            22-Nov-2026 09:11   1021K

Os arquivos de dados serão atualizados conforme a política publicada na página do respectivo conjunto de dados.