Portal Dados Abertos CVM


Index of /dados/FIDC/DOC/INF_MENSAL/DADOS/

Index of /dados/FIDC/DOC/INF_MENSAL/DADOS/


../
HIST/                                              26-Sep-2020 02:59       -
inf_mensal_fidc_201901.zip                         26-Sep-2020 13:35    485K
inf_mensal_fidc_201902.zip                         26-Sep-2020 13:31    494K
inf_mensal_fidc_201903.zip                         26-Sep-2020 13:27    502K
inf_mensal_fidc_201904.zip                         26-Sep-2020 13:24    508K
inf_mensal_fidc_201905.zip                         26-Sep-2020 13:20    512K
inf_mensal_fidc_201906.zip                         26-Sep-2020 13:17    514K
inf_mensal_fidc_201907.zip                         26-Sep-2020 13:13    524K
inf_mensal_fidc_201908.zip                         26-Sep-2020 13:09    537K
inf_mensal_fidc_201909.zip                         26-Sep-2020 13:06    546K
inf_mensal_fidc_201910.zip                         31-Oct-2020 14:36    555K
inf_mensal_fidc_201911.zip                         28-Nov-2020 15:05    627K
inf_mensal_fidc_201912.zip                         26-Dec-2020 13:26    642K
inf_mensal_fidc_202001.zip                         30-Jan-2021 13:16    627K
inf_mensal_fidc_202002.zip                         27-Feb-2021 13:27    630K
inf_mensal_fidc_202003.zip                         27-Mar-2021 13:38    635K
inf_mensal_fidc_202004.zip                         24-Apr-2021 13:31    641K
inf_mensal_fidc_202005.zip                         29-May-2021 14:06    646K
inf_mensal_fidc_202006.zip                         26-Jun-2021 13:55    646K
inf_mensal_fidc_202007.zip                         31-Jul-2021 14:04    667K
inf_mensal_fidc_202008.zip                         28-Aug-2021 14:01    678K
inf_mensal_fidc_202009.zip                         25-Sep-2021 10:31    688K
inf_mensal_fidc_202010.zip                         30-Oct-2021 10:29    695K
inf_mensal_fidc_202011.zip                         27-Nov-2021 10:24    738K
inf_mensal_fidc_202012.zip                         25-Dec-2021 10:56    753K
inf_mensal_fidc_202101.zip                         29-Jan-2022 11:06    756K
inf_mensal_fidc_202102.zip                         26-Feb-2022 10:42    763K
inf_mensal_fidc_202103.zip                         26-Mar-2022 10:46    784K
inf_mensal_fidc_202104.zip                         30-Apr-2022 10:46    797K
inf_mensal_fidc_202105.zip                         28-May-2022 10:47    826K
inf_mensal_fidc_202106.zip                         25-Jun-2022 10:45    843K
inf_mensal_fidc_202107.zip                         30-Jul-2022 10:48    852K
inf_mensal_fidc_202108.zip                         27-Aug-2022 13:58    872K
inf_mensal_fidc_202109.zip                         24-Sep-2022 10:51    899K
inf_mensal_fidc_202110.zip                         29-Oct-2022 10:59    912K
inf_mensal_fidc_202111.zip                         28-Nov-2022 14:15    922K
inf_mensal_fidc_202112.zip                         31-Dec-2022 11:07    948K
inf_mensal_fidc_202201.zip                         28-Jan-2023 11:04    952K
inf_mensal_fidc_202202.zip                         25-Feb-2023 11:01    972K
inf_mensal_fidc_202203.zip                         25-Mar-2023 11:03    987K
inf_mensal_fidc_202204.zip                         29-Apr-2023 11:13   1007K
inf_mensal_fidc_202205.zip                         27-May-2023 11:11      1M
inf_mensal_fidc_202206.zip                         27-May-2023 11:07      1M
inf_mensal_fidc_202207.zip                         27-May-2023 11:02      1M
inf_mensal_fidc_202208.zip                         27-May-2023 10:58      1M
inf_mensal_fidc_202209.zip                         27-May-2023 10:53      1M
inf_mensal_fidc_202210.zip                         27-May-2023 10:49      1M
inf_mensal_fidc_202211.zip                         27-May-2023 10:44      1M
inf_mensal_fidc_202212.zip                         27-May-2023 10:40      1M
inf_mensal_fidc_202301.zip                         27-May-2023 10:35      1M
inf_mensal_fidc_202302.zip                         27-May-2023 10:31      1M
inf_mensal_fidc_202303.zip                         28-May-2023 09:48      1M
inf_mensal_fidc_202304.zip                         28-May-2023 09:43      1M

Os arquivos de dados serão atualizados conforme a política publicada na página do respectivo conjunto de dados.